<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursus Administrateur de bases de données &#8211; skillsflows</title>
	<atom:link href="https://skillsflows.com/category/competences-metiers/cursus-administrateur-de-bases-de-donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skillsflows.com</link>
	<description>Smart Solution Provider</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 18:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://skillsflows.com/wp-content/uploads/2024/05/FAVICON1-150x150.png</url>
	<title>Cursus Administrateur de bases de données &#8211; skillsflows</title>
	<link>https://skillsflows.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oracle Database : administration base de données</title>
		<link>https://skillsflows.com/oracle-database-administration-base-de-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 10:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Cursus Administrateur de bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies numériques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3354</guid>

					<description><![CDATA[DURÉE DU COURS : 5 jours( 35 heures ) - Cette formation en bases de données vous permettra d’apprendre à configurer et administrer efficacement une instance de base de données Oracle. La formation s’adresse à des administrateurs de base de données (DBA).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server : administrer des solutions Microsoft SQL DP-300</title>
		<link>https://skillsflows.com/sql-server-administrer-des-solutions-microsoft-sql-dp-300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 10:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Cursus Administrateur de bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies numériques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3338</guid>

					<description><![CDATA[DURÉE DU COURS : 4 jours (28 heures) - La formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour administrer une infrastructure de base de données SQL Server pour les bases de données relationnelles cloud, locaux et hybrides et qui travaillent avec les offres de base de données relationnelles Microsoft PaaS. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transact-SQL Querying DP080</title>
		<link>https://skillsflows.com/transact-sql-querying-dp080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 10:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Cursus Administrateur de bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies numériques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3336</guid>

					<description><![CDATA[DURÉE DU COURS :  2 jours (14 heures) - La formation DP-080 permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances de base sur le langage SQL standard : Transact-SQL. Les sujets abordés comprennent l'interrogation et la modification de données dans des bases de données relationnelles hébergées dans des systèmes de bases de données basés sur Microsoft SQL Server, notamment : Microsoft SQL Server, Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
