<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expertises sectorielles &#8211; skillsflows</title>
	<atom:link href="https://skillsflows.com/category/expertises-sectorielles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skillsflows.com</link>
	<description>Smart Solution Provider</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2024 13:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://skillsflows.com/wp-content/uploads/2024/05/FAVICON1-150x150.png</url>
	<title>Expertises sectorielles &#8211; skillsflows</title>
	<link>https://skillsflows.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Formation conduite du changement</title>
		<link>https://skillsflows.com/formation-conduite-du-changement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 13:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertises sectorielles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3963</guid>

					<description><![CDATA[Le changement des entreprises est perpétuel et nécessaire. L'entreprise doit se transformer ou innover pour être en phase avec la mutation des pratiques, des mœurs et l'évolution des comportements. Notre formation à la conduite du changement permettra aux managers d'appréhender pleinement les enjeux de cette démarche d'évolution et de la mettre en œuvre dans des conditions optimales. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Management des systèmes d’information RH et pratique du bilan social</title>
		<link>https://skillsflows.com/le-management-des-systemes-dinformation-rh-et-pratique-du-bilan-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertises sectorielles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3961</guid>

					<description><![CDATA[Durée : 5 Jours - OBJECTIF : Le système d'information sur les ressources humaines (SIRH) permet aux entreprises de gérer efficacement leur capital humain en fournissant un soutien administratif, financier et technique. Il peut également améliorer les processus d'embauche et de promotion du personnel, ainsi que la formation. Ce système aide à de Construire et analyser facilement le bilan social.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elaboration de tableau de bord RH</title>
		<link>https://skillsflows.com/elaboration-de-tableau-de-bord-rh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertises sectorielles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3959</guid>

					<description><![CDATA[ Durée : 5 Jours - Apprendre à choisir et suivre les indicateurs et ratios pertinents pour son activité - Bâtir des tableaux de bord accessibles et interpréter les informations les plus utiles - Préparer un bilan social attractif et parlant]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel pour les RH</title>
		<link>https://skillsflows.com/excel-pour-les-rh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertises sectorielles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3947</guid>

					<description><![CDATA[ Durée : 4 Jours (28 heures) - En tant que RH, cette formation vous offre l'opportunité de booster votre productivité, analyser efficacement les données et décupler vos compétences.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel pour commercial</title>
		<link>https://skillsflows.com/excel-pour-commercial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertises sectorielles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3952</guid>

					<description><![CDATA[DURÉE DU COURS : 4 jours (28 heures) - Cette formation en gestion commerciale vous permet de  booster votre productivité, analyser efficacement les données et décupler vos compétences]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel pour Comptables Financiers</title>
		<link>https://skillsflows.com/excel-pour-comptables-financiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertises sectorielles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3950</guid>

					<description><![CDATA[DURÉE DU COURS : 4 jours (28 heures) - Cette formation en comptabilité vous permet de faire un état des lieux financier. Simple, efficace et adaptée, cette formation vous permettra de porter un jugement sur la performance et la situation financière d’une entreprise.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pratique de la paie de A à Z</title>
		<link>https://skillsflows.com/pratique-de-la-paie-de-a-a-z/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertises sectorielles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3948</guid>

					<description><![CDATA[ Durée : 5 Jours (35 heures) - Cette formation en gestion de la paie vous permet de prendre en main toutes les étapes essentielles à l'établissement du bulletin de paie en respectant le cadre réglementaire. Traiter la durée du travail en paie - Distinguer les avantages en nature des frais professionnels - Calculer la paie avec des absences - Établir le bulletin de paie en passant du « brut » au « net » à payer - Calculer la dernière paie : solde de tout compte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comptabilité pour non comptable</title>
		<link>https://skillsflows.com/comptabilite-pour-non-comptable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expertises sectorielles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3945</guid>

					<description><![CDATA[ Durée : 4 Jours (28 heures) - Cette formation en comptabilité vous permet de faire un état des lieux financier. Simple, efficace et adaptée, cette formation vous permettra de porter un jugement sur la performance et la situation financière d’une entreprise.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
