<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management SI &#8211; skillsflows</title>
	<atom:link href="https://skillsflows.com/category/technologies-numeriques/management-des-si-securite/management-si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skillsflows.com</link>
	<description>Smart Solution Provider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 12:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://skillsflows.com/wp-content/uploads/2024/05/FAVICON1-150x150.png</url>
	<title>Management SI &#8211; skillsflows</title>
	<link>https://skillsflows.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lean Six Sigma Yellow Belt</title>
		<link>https://skillsflows.com/lean-six-sigma-yellow-belt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 12:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management des SI & Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Management SI]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies numériques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3380</guid>

					<description><![CDATA[DURÉE DU COURS :3 jours (21 heures) - Cette formation présente la philosophie, la démarche ainsi que les outils de la méthodologie « Lean Six Sigma » tel que décrit par la norme ISO 13053-01 ou l’ANSI. Elle offre une vision pratique et opérationnelle du projet Lean Six Sigma et ce grâce à des exemples, des exercices ainsi qu’à une étude de cas qui servira de fil conducteur tout au long de la formation et dont le scénario est présenté sur la plateforme LMS. Cette formation est suivie de deux jours de révision et de préparation au passage de l'examen de certification de l'IASSC Lean Six Sigma Yellow Belt sous la référence LSSYT.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cobit® Foundation</title>
		<link>https://skillsflows.com/cobit-foundation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 12:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management des SI & Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Management SI]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies numériques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3378</guid>

					<description><![CDATA[DURÉE DU COURS :2 jours (14 heures) - Cette formation permet aux participants d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour maîtriser et mettre en œuvre une démarche de gouvernance des entreprises et de leurs systèmes d’information.  Celle-ci s’appuie sur la méthode COBIT 5, qui aide à maximiser la valeur créée par les systèmes d’information au sein de l’organisation, tout en maintenant un équilibre entre les bénéfices réalisés, les niveaux de risques et l’optimisation des ressources utilisées. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITIL® 4 Foundation ( Axelos)</title>
		<link>https://skillsflows.com/itil-4-foundation-axelos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence MADEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 12:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management des SI & Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Management SI]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies numériques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillsflows.com/?p=3374</guid>

					<description><![CDATA[DURÉE DU COURS : 3 jours (21 heures) - Le référentiel ITIL® est devenu en une dizaine d'années, la référence en matière de gestion des services IT. La nouvelle version ITIL® V4, publiée en 2019, intègre les nouvelles pratiques adaptées du digital, des méthodes Agiles et de DevOps. Le cours s'adresse à toute personne impliquée dans la fourniture et la gestion de services IT.  Architectes, exploitants, développeurs, managers, superviseurs, chefs d’équipes, consultants et opérationnels.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
